眉山市知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目成交公告
成交公告
采購(gòu)人 | 眉山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | ||||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 眉山市知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
采購(gòu)編號(hào) | CG1023434號(hào) | 首次報(bào)價(jià)(元) | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 | |
成交候選人及 排序 | 第一名 | 成都知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 49600.00 | 49500.00 | / |
第二名 | 四川寰毅知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 49900.00 | 49800.00 | / | |
第三名 | 成都知君集知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 50000.00 | 50000.00 | / | |
其他供應(yīng)商 | 供應(yīng)商名稱 | 首次報(bào)價(jià)(元) | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分或否決投標(biāo)理由 | |
/ | / | / | / | ||
/ | / | / | / | ||
采購(gòu)人:眉山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
2023年11月6 日 |